【部活動紹介】
私たちはテニス部女子は2年生6名、1年生6名の合計12名で活動し、
全国、九州大会への出場、活躍を目指して日々練習に励んでいます。
部員の中には経験者もいますが、硬式テニス初心者もいます。
普段は先輩後輩問わず和気あいあいとして仲の良いチームですが、
コートに入れば1人ひとりが上位を目指して真剣に取り組んでいます。
本気でテニスをしたいと思う方の入部お待ちしています!!
【令和6年度の主な成績】 | |||
大 会 名 | 結 果 | ||
県高総体
|
6月
|
団体戦 | 準優勝【九州大会出場】 |
シングルス | 3位(九州大会出場)ベスト8 | ||
ダブルス | 3位・ベスト8(2組) | ||
長崎地区新人大会 | 8月 | ダブルス | 準優勝 |
シングルス大会 | 9月 | 3位・5位 | |
県新人戦
|
10月
|
団体戦 | 3位【九州大会出場】 |
シングルス | 5位・7位 | ||
ダブルス | 準優勝 | ||
全国選抜高校テニス九州地区大会 Bブロック大会 |
11月 | 団体戦 | 優勝 |
冬季テニス選手権 | 12月 | シングルス | 5位・6位 |
ダブルス | 準優勝・3位 | ||
【令和5年度の主な成績】 | |||
大 会 名 | 結 果 | ||
県高総体
|
6月
|
団体 | 準優勝【九州総体出場】 |
シングルス | 3位【九州総体出場】 | ||
ダブルス | 2位【九州総体出場】 | ||
地区新人戦 | 8月 | ダブルス | 優勝・3位 |
シングルス大会 | 9月 | 準優勝・3位 | |
県新人戦
|
10月
|
団体 | 準優勝【九州大会出場】 |
シングルス | 準優勝・3位 | ||
ダブルス | 優勝・3位 | ||
冬季テニス選手権 | 12月 | シングルス | 準優勝・3位 |
ダブルス | 優勝・3位 | ||
がんばらんばジュニア大会 | 1月 | シングルス | 3位 |
九州ジュニアU18長崎県大会 | 3月 | シングルス | 優勝【九州大会出場】・3位 |
ダブルス | 優勝【九州大会出場】 | ||
【令和4年度の成績】 | |||
大 会 名 | 結 果 | ||
高総体
|
6月
|
団体 | 準優勝【九州総体出場】 |
シングルス | 準優勝【九州総体・インターハイ出場】 第3位(2名)【九州総体出場】 |
||
ダブルス | 第3位 | ||
地区新人戦 | 8月 | ダブルス | 優勝・第3位(2組) |
シングルス大会 | 9月 | シングルス | 優勝 |
県新人戦
|
10月
|
団体 | 優勝 ※2年連続2回目【九州地区大会出場】 選抜大会の予選としては3年連続3回目 |
シングルス | 準優勝・第3位 | ||
ダブルス | 優勝 | ||
2023九州ジュニアサーキットテニス 長崎シリーズU18 |
12月 | シングルス | 第3位【マスターズ大会出場】 |
ダブルス | 優勝・準優勝【マスターズ大会出場】 第3位 |
||
九州ジュニアU18長崎県大会 | 3月 | シングルス | 第3位(2名)・ベスト8(1名) |
ダブルス | 準優勝・ベスト8(2組) |