5月 8日現在、海友丸はマーシャル諸島北部海域を航行中です。
(正午位置) (天候)(気温)
5月 7日 N20-03 E160-20 晴れ 29.1℃ 皆元気
5月 6日 N22-22 E156-13 晴れ 29.5℃ 凪良く沖へ
5月 5日 N22-43 E152-01 晴れ 30.0℃ 沖へ
5月 4日 N24-16 E147-38 快晴 29.0℃ 凪良く沖へ
5月 3日 N26-27 E143-02 晴れ 25.0℃ 凪良く沖へ
5月 2日 N28-47 E138-30 曇り 20.0℃ 沖へ
5月 1日 N30-31 E133-16 曇り 21.5℃ 沖へ
4月30日 長崎市柳埠頭北 曇り 出港式後、出港