5年間の進路実績を紹介します。
大学入試
国立大学
| 大 学 名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
| 九州大学 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
| 広島大学 |  | 2 |  | 2 | 2 | 
| 岡山大学 |  | 3 |  |  |  | 
| 熊本大学 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 
| 長崎大学 | 8 | 9 | 16 | 15 | 10 | 
| 鹿児島大学 |  | 1 | 2 | 2 |  | 
| 大分大学 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 
| 佐賀大学 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 
| 宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 
| 琉球大学 | 2 |  | 2 |  |  | 
| 山口大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 
| 島根大学 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 
公立大学
| 大 学 名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
| 長崎県立大学 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 
| 宮崎県立看護大学 | 2 | 3 | 1 |  |  | 
| 都留文科大学 | 3 | 2 |  |  |  | 
| 名桜大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 北九州市立大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 下関市立大学 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
| 山口県立大学 | 2 | 2 |  |  | 3 | 
私立大学
| 大 学 名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
| 福岡大学 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 
| 西南学院大学 | 1 | 2 |  | 3 |  | 
| 久留米大学 | 5 | 2 |  | 5 | 2 | 
| 福岡工業大学 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 
| 中村学園大学 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 
| 九州産業大学 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 
衛生看護科
衛生看護科の多くの生徒は正看護師の資格取得を目指し、看護専門学校等に進学しています。
| 学 校 名 | 所在地 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 
| 広島県立三次看護専門学校 | 広島県三次市 | 2 | 3 |  |  |  | 
| 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 鳥取県倉吉市 |  | 1 | 1 | 2 |  | 
| 国立療養所長島愛生園附属看護専門学校 | 岡山県瀬戸内市 |  | 2 |  | 1 |  | 
| 市立福知山病院付属看護専門学校 | 京都府福知山市 | 2 |  |  |  | 2 | 
| 八女筑後看護専門学校 | 福岡県八女市 |  | 3 | 1 |  | 3 | 
| 医療福祉専門学校 緑生館 | 佐賀県鳥栖市 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 長崎県央看護学校 | 長崎県諫早市 |  | 3 | 2 | 1 |  |