5年間の進路実績を紹介します。
| 大 学 名 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | 
| 九州大学 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 
| 広島大学 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 岡山大学 | 1 | 3 | |||
| 熊本大学 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 
| 長崎大学 | 17 | 13 | 24 | 8 | 9 | 
| 鹿児島大学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 大分大学 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 佐賀大学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 宮崎大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 琉球大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 山口大学 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 島根大学 | 5 | 7 | 3 | 3 | 
| 大 学 名 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | 
| 長崎県立大学 | 10 | 9 | 15 | 12 | 9 | 
| 宮崎県立看護大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 都留文科大学 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 名桜大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 下関市立大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 山口県立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 大 学 名 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | 
| 福岡大学 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 
| 西南学院大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 久留米大学 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 
| 福岡工業大学 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 
| 中村学園大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 九州産業大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
衛生看護科の多くの生徒は正看護師の資格取得を目指し、看護専門学校等に進学しています。
| 学 校 名 | 所在地 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | 
| 広島県立三次看護専門学校 | 広島県三次市 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 鳥取県倉吉市 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国立療養所長島愛生園附属看護専門学校 | 岡山県瀬戸内市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 市立福知山病院付属看護専門学校 | 京都府福知山市 | 3 | 2 | 2 | ||
| 八女筑後看護専門学校 | 福岡県八女市 | 3 | ||||
| 医療福祉専門学校 緑生館 | 佐賀県鳥栖市 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 長崎県央看護学校 | 長崎県諫早市 | 1 | 1 | 2 | 3 |