39回生(令和2年) 国公立大学合格数(理数科)
| 大学名 | 学部 | 学科 | R2入試 | ||
| 39回生 | 既卒 | 計 | |||
| 長崎大 | 環境科学 | 2 | 2 | ||
| 工 | 4 | 1 | 5 | ||
| 医 | 医(医) | 2 | 2 | ||
| 薬 | 薬 | 1 | 1 | 2 | |
| 薬科学 | 1 | 1 | |||
| 水産 | 水産 | 1 | 1 | ||
| 長崎大学合計 | 11 | 2 | 13 | ||
| 九州大 | 文系 | 経済 | 1 | 1 | |
| 理系 | 工学 | 1 | 1 | ||
| 理学 | 1 | 1 | |||
| 農学 | 1 | 1 | |||
| 歯 | 1 | 1 | |||
| 九州大学合計 | 3 | 2 | 5 | ||
| 九州工業大 | 1 | 1 | |||
| 佐賀大 | 1 | 1 | |||
| 熊本大 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大分大 | 2 | 2 | |||
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |||
| 新潟大 | 1 | 1 | |||
| 京都大 | 1 | 1 | |||
| 大阪大 | 1 | 1 | |||
| 広島大 | 1 | 1 | |||
| 国立大学合計 | 24 | 6 | 30 | ||
| 長崎県立大 | 1 | 1 | |||
| 北九州市立大 | 1 | 1 | |||
| 会津大 | 1 | 1 | |||
| 公立大学合計 | 3 | 0 | 3 | ||
| 国立大学・公立大学合計 | 27 | 6 | 33 | ||
39回生(令和2年)私立大学合格数(理数科)
| 大学名 | R2入試 | ||||
| 39回生 | 既卒 | 計 | |||
| 活水女子大 | 3 | 3 | |||
| 長崎総合科学大 | 1 | 1 | |||
| 西南学院大 | 1 | 1 | |||
| 福岡大 | 4 | 4 | |||
| 自治医科大 | 1 | 1 | |||
| 早稲田大 | 1 | 1 | |||
| その他私立大 | 20 | 20 | |||
| 私立大学 合計 | 30 | 1 | 31 | ||