42回生(令和5年) 国公立大学合格数(理数科)
| 大学名 | 学部 | 学科 | 現 | 浪 | 計 |
| 長崎大 | 教育 | 中等理系 | 1 | 1 | |
| 工 | 2 | 2 | |||
| 環境科学 | 理系 | 2 | 2 | ||
| 文系 | 1 | 1 | |||
| 水産 | 水産 | 1 | 1 | 2 | |
| 薬 | 薬 | 2 | 2 | ||
| 歯 | 歯 | 1 | 1 | ||
| 多文化社会 | 多文化社会 | 1 | 1 | ||
| 情報データ科 | 情報データ科 | 2 | 2 | ||
| 長崎大学合計 | 13 | 1 | 14 | ||
| 佐賀大 | 2 | 2 | |||
| 熊本大 | 3 | 3 | |||
| 大分大 | 1 | 1 | |||
| 宮崎大 | 2 | 2 | |||
| 鹿児島大 | 2 | 2 | |||
| 岡山大 | 3 | 3 | |||
| 香川大 | 1 | 1 | |||
| 神戸大 | 1 | 1 | |||
| 三重大 | 1 | 1 | |||
| 北海道大 | 1 | 1 | |||
| 長崎県立大 | 1 | 1 | |||
| 名桜大 | 1 | 1 | |||
| 下関市立大 | 1 | 1 | |||
| 周南公立大 | 1 | 1 | |||
| 県立広島大 | 1 | 1 | |||
| 国公立大学合計 | 20 | 2 | 22 | ||
| 国立大学・公立大学合計 | 33 | 3 | 36 | ||
42回生(令和5年) 私立大学合格数(理数科)
| 大学名 | 現 | 浪 | 計 | ||
| 活水女子大 | 3 | 3 | |||
| 長崎総合科学大 | 3 | 3 | |||
| 長崎国際大 | 1 | 1 | |||
| 長崎外国語大 | 1 | 1 | |||
| 福岡大 | 4 | 1 | 5 | ||
| 福岡工業大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 九州産業大 | 1 | 1 | |||
| 崇城大 | 2 | 2 | |||
| 山口東京理科大 | 1 | 1 | |||
| 中央大 | 2 | 2 | |||
| 青山大 | 1 | 1 | |||
| 北里大 | 1 | 1 | |||
| その他私立大 | 11 | 11 | |||
| 私立大学 合計 | 32 | 2 | 34 | ||