40回生(令和3年) 国公立大学合格数(理数科)
| 大学名 | 学部 | 学科 | R3入試 | ||
| 40回生 | 既卒 | 計 | |||
| 長崎大 | 工 | 1 | 1 | ||
| 医 | 医(保) | 2 | 2 | ||
| 薬 | 薬 | ||||
| 薬科学 | 3 | 3 | |||
| 水産 | 水産 | 1 | 1 | ||
| 情報データ | 情報データ | 1 | 1 | ||
| 長崎大学合計 | 8 | 8 | |||
| 九州工業大 | 3 | 3 | |||
| 佐賀大 | 2 | 2 | |||
| 熊本大 | 1 | 1 | |||
| 大分大 | 1 | 1 | |||
| 宮崎大 | 1 | 1 | |||
| 鹿児島大 | 3 | 3 | |||
| 東京藝術大 | 1 | 1 | |||
| 静岡大 | 1 | 1 | |||
| 大阪大 | 1 | 1 | |||
| 神戸大 | 1 | 1 | |||
| 広島大 | 2 | 2 | |||
| 山口大 | 1 | 1 | |||
| 香川大 | 1 | 1 | |||
| 国立大学合計 | 27 | 27 | |||
| 北九州市立大 | 1 | 1 | |||
| 東京都立大 | 2 | 2 | |||
| 山口東京理科大 | 2 | 1 | 3 | ||
| 岡山県立大 | 2 | 2 | |||
| 公立大学合計 | 7 | 1 | 8 | ||
| 国立大学・公立大学合計 | 34 | 1 | 35 | ||
40回生(令和3年)私立大学合格数(理数科)
| 大学名 | R3入試 | ||||
| 40回生 | 既卒 | 計 | |||
| 長崎総合科学大 | 1 | 1 | |||
| 長崎国際大 | 6 | 6 | |||
| 福岡大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 立命館大 | 1 | 1 | |||
| 神奈川工科大 | 1 | 1 | |||
| 大阪工業大 | 1 | 1 | |||
| 東京工科大 | 1 | 1 | |||
| 東京電機大 | 1 | 1 | |||
| 福岡工業大 | 1 | 1 | |||
| 福山大 | 1 | 1 | |||
| 崇城大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 久留米大 | 1 | 1 | |||
| 九州福祉大 | 1 | 1 | |||
| 私立大学 合計 | 20 | 2 | 22 | ||