| 年度 | 壱岐分教室 | 高等部 壱岐分教室 |
総計 | |
| 小学部 | 中学部 | |||
| 平成19年度 | 8 | 1 | 9 | |
| 平成20年度 | 7 | 3 | 10 | |
| 平成21年度 | 7 | 4 |
11 |
|
| 年度 | 壱岐分教室 | 高等部 壱岐分教室 |
総計 | |
| 小学部 | 中学部 | |||
| 平成22年度 | 7 | 3 | 10 | |
| 平成23年度 | 7 | 2 | 9 | |
| 平成24年度 | 8 | 1 | 9 | |
| 平成25年度 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 平成26年度 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| 年度 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 総計 |
| 平成27年度 | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 平成28年度 | 8 | 4 | 21 | 33 |
| 平成29年度 | 7 | 5 | 20 | 32 |
| 平成30年度 | 6 | 4 | 21 | 31 |
| 令和元年度 | 8 | 4 | 18 | 30 |
| 令和2年度 | 9 | 3 | 13 |
25 |
| 令和3年度 | 4 | 7 | 14 |
25 |
| 令和4年度 | 3 | 8 | 10 |
21 |
| 令和5年度 | 4 | 6 | 10 |
20 |
| 令和6年度 | 8 | 4 | 18 |
30 |