努力目標
|
小学部の指導 自立活動 |
学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
児童数 |
4 |
3 |
3 | 3 | 1 | 2 |
児童の様子
|
||
|
||
|
||
|
校時 | 時間 |
学級指導 | 8:45~ 8:50 |
自立活動 | 8:50~ 9:00 |
1校時 | 9:05~ 9:50 |
2校時 | 10:00~10:45 |
3校時 | 10:55~11:40 |
4校時 | 11:45~12:30 |
給食・昼休み | 12:30~13:30 |
5校時 | 13:35~14:20 |
6校時 | 14:25~15:10 |
学級指導 | 15:10~15:20 |
交流活動
児童会活動
|