昭和36年 | 11月 | 1日 |
長崎県立松浦高等学校設立準備委員長 |
37. | 3. | 1 | 第1期工事竣工 |
4. | 1 |
長崎県立松浦高等学校設置許可 1学年3学級(定員135名) |
|
4. | 10 | 第1回入学式挙行 146名入学 | |
5. | 22 | 開校記念式典挙行 | |
7. | 7 | 第1回母の会総会 | |
10. | 1 | 第2期工事着工 | |
38. | 1. | 15 | 運動場整地工事開始 |
3. | 31 | 第2期工事竣工 | |
4. | 1 | 1学年4学級(定員200名)となる。 | |
39. | 2. | 28 | 第3期工事竣工 |
4. | 30 | 渡り廊下,下足室竣工 | |
40. | 2. | 12 | 体育館起工式 |
6. | 30 | 体育館廊下竣工 | |
7. | 25 | 倉庫竣工 | |
41. | 1. | 25 | 校内舗装道路竣工 |
9. | 17 | 総合落成式,創立5周年記念式典挙行 | |
42. | 4. | 1 | 第2代校長 大田孝任命される。 |
43. | 2. | 28 | 体育館拡張工事完成 |
44. | 3. | 1 | クラブ部室竣工 |
4. | 1 | 鷹島分校,定時制中心校本校に所属替えとなる。 | |
45. | 1. | 27-30 |
長崎国体ウェイトリフティング会場となる。 |
4. | 1 | 第3代校長 岩永淳任命される。 | |
46. | 3. | 30 | 美術室,音楽室竣工 |
9. | 25 | 創立10周年記念式典挙行 |
昭和47年 | 4月 | 1日 | 第4代校長 新田保次任命される。 |
48. | 3. | 29 | 格技場竣工 |
4. | 1 |
1学級増,1学年5学級(定員225名)となる。 |
|
49. | 3. | 14 | 3階3教室,視聴覚室,社会科準備室竣工 |
11. | 10 | 鷹島分校創立25周年記念式典挙行 | |
50. | 4. | 1 | 第6代校長 石田泰照任命される。 |
51. | 4. | 1 | 第7代校長 長田四志男任命される。 |
52. | 1. | 10 | 屋外便所竣工 |
53. | 3. | 30 | 倉庫竣工 |
4. | 1 | 第8代校長 本田鶴男任命される。 | |
54. | 3. | 30 | 体育倉庫竣工 |
54. | 7. | 29 | 校舎機械警備になる。 |
55. | 3. | 31 | テニスコート(4面)竣工 |
11. | 2 | 鷹島分校創立30周年記念式典挙行 | |
56. | 4. | 1 | 第9代校長 古門昭雄任命される。 |
10. | 31 | 創立20周年記念式典挙行 |
昭和57年 | 3月 | 25日 | 屋外便所竣工 |
58. | 11. | 20 | グラウンド整備竣工 |
59. | 1. | 30 | 語らいの広場竣工 |
3. | 30 | シャワー室竣工 | |
60. | 3. | 9 | 図書館竣工 |
4. | 1 | 第10代校長 西田博任命される。 | |
62. | 4. | 1 | 第11代校長 大河内邦昭任命される。 |
平成元年 | 4. | 1 | 第12代校長 久保惠嗣任命される。 |
8. | 28 | パソコン室新設 | |
2. | 3. | 3 | 定時制課程廃止記念式典挙行 |
3. | 31 | 定時制課程廃止となる。 | |
5. | 20 | 全国植樹祭,長崎県緑化功労賞受賞 | |
11. | 17-18 | 鷹島分校創立40周年記念事業 | |
3. | 3. | 19 |
校長室・事務室・玄関等管理棟竣工 |
3. | 30 | 自転車置き場竣工 | |
11. | 2 | 創立30周年記念式典 |
平成 4年 | 4月 | 1日 | 第13代校長 貞松福蔵任命される。 |
5. | 1. | 31 | 通学路(松高坂)整備竣工 |
3. | 25 | テニスコート整備竣工(5面) | |
10. | 12 | 視聴覚教室機器整備 | |
12. | 6 | 図書室・パソコン室冷房機整備 | |
12. | 24 | 中央便所(1F-3F)改修 | |
12. | 24 | 調理室拡張改修 | |
6. | 1. | 31 | 浄化槽(合併式)竣工 |
4. | 1 | 第14代校長 戸田卯康任命される。 | |
7. | 3. | 24 | 部室前通路舗装工事竣工 |
3. | 31 | 校舎外壁・屋上防水改修工事竣工 | |
3. | 31 | 視聴覚教室内部改修工事竣工 | |
6. | 29 | 進路指導室冷房機整備 | |
8. | 12 | 教室棟廊下・階段塗装工事竣工 | |
8. | 1. | 31 | 校内放送設備整備 |
3. | 25 |
格技場(397.88平方メートル) シャワー室(33平方メートル) |
|
8. | 18 | 教室棟廊下(1,2階)塗装工事竣工 | |
9. | 2. | 28 | 体育館改築工事竣工 |
3. | 25 | 旧体育館解体工事竣工 | |
4. | 1 | 第15代校長 新川末男任命される。 | |
8. | 27 | 教室棟廊下(1,2階)塗装及び渡廊下設置工事竣工 | |
10. | 3. | 20 | グラウンド整備竣工 |
8. | 24 | 駐輪場改修竣工 | |
11. | 3. | 2 | 教室照明及び黒板改修竣工 |
3. | 30 | 校内放送設備改修竣工 | |
3. | 31 | 倉庫改修竣工 | |
4. | 1 | 第16代校長 竹下伸哉任命される。 | |
12. | 10. | 14 | 鷹島分校創立50周年記念式典挙行 |
13. | 4. | 1 | 1学級減。1学年4学級(定員160名)となる。 |
10. | 31 | 創立40周年記念式典 | |
12. | 25 | 校内LANの整備が完了する。 |
平成14年 | 3月 | 25日 | 普通教室・美術教室・物理室の配置替に伴う改修工事竣工 |
4. | 1 | 第17代校長 横山悌志任命される。 | |
17. | 4. | 1 | 第18代校長 青崎孔任命される。 |
18. | 3. | 4 | 鷹島分校閉校記念式典挙行 |
20. | 3. | 25 | グラウンド防球ネット整備竣工 |
4. | 1 | 第19代校長 北浦剛資任命される。 | |
21. | 7. | 15 | 器楽室竣工 |
11. | 24 | クラブ室竣工 | |
12. | 7 | 体育倉庫竣工 | |
22. | 3. | 29 | 和室・休養室竣工 |
3. | 30 | プレハブ倉庫竣工 | |
12. | 14 | 校舎棟新築工事竣工 | |
12. | 14 | PTA空調設置 | |
12. | 22 | 野球部倉庫竣工 | |
23. | 3. | 22 | 校舎周辺環境整備工事竣工 |
10. | 30 | 創立50周年記念式典 | |
10. | 31 | 管理・特別教室棟内部(耐震)改修工事竣工 |
平成24年 | 3月 | 30日 | 校舎棟解体工事完了 |
4. | 1 | 第20代校長 松井裕次任命される。 | |
7. | 9 | 音楽室・楽器室空調機整備 | |
25. | 3. | 15 | 管理・特別教室棟外部建具・外壁改修工事竣工 |
25. | 3. | 25 | 渡廊下増築工事竣工 |
4. | 1 |
1学級減,1学年3学級(定員120名)となる。 |
|
25. | 12. | 24 | 校舎内舗装工事竣工 |
26. | 3. | 7 | 渡廊下間仕切・防音ドア設置工事竣工 |
26. | 4. | 1 | 商業科開設(1学年普通科2学級・商業科1学級) |
27. | 4. | 1 | 第21代校長 渡邊久範任命される。 |
8. | 31 | 第2パソコン室設置工事竣工 | |
28. | 2. | 29 | テニスコート整備竣工(4面) |
29. | 2. | 7 | 太陽光発電設備等設置工事竣工 |
30. | 4. | 1 | 第22代校長 中上徹任命される。 |
令和 2年 | 4. | 1 | 第23代校長 小野下和宏任命される。 |
5. | 25 |
文部科学省委託事業 |
|
3. | 創立60周年 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため式典は中止 | ||
4. | 3. | 25 | グラウンド整備竣工 |
4. | 1 |
地域科学科開設(1学年地域科学科2学級・商業科1学級) |
|
4. | 15 |
文部科学省委託事業 |