44回生(令和7年) 国公立大学合格数(理数科)
大学名 | 学部 | 学科 | 現 | 浪 | 計 |
長崎大 | 医 | 医 | 1 | 1 | |
保健学科看護 | 1 | 1 | |||
薬 | 薬 | 1 | 1 | ||
工 | 4 | 4 | |||
水産 | 2 | 1 | 3 | ||
教育 | 中等(理系) | 3 | 3 | ||
長崎大学合計 | 11 | 2 | 13 | ||
九州大 | 2 | 1 | 3 | ||
九州工業大 | 1 | 1 | |||
佐賀大 | 2 | 2 | |||
熊本大 | 1 | 1 | |||
大分大 | 1 | 1 | 2 | ||
宮崎大 | 1 | 1 | |||
山口大 | 1 | 1 | |||
広島大 | 1 | 1 | |||
大阪大 | 1 | 1 | |||
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | |||
東京農工大 | 1 | 1 | |||
筑波大 | 2 | 2 | |||
東北大 | 1 | 1 | |||
長崎県立大 | 2 | 2 | |||
九州歯科大学 | 1 | 1 | |||
山口東京理科大 | 1 | 1 | |||
愛知県立芸術大 | 1 | 1 | |||
国公立大学合計 | 19 | 4 | 23 | ||
国立大学・公立大学合計 | 30 | 6 | 36 |
44回生(令和7年) 私立大学合格数(理数科)
大学名 | 現 | 浪 | 計 | ||
純心大 | 1 | ||||
活水女子大 | 1 | ||||
西南大 | 1 | ||||
福岡大 | 5 | ||||
福岡工業大 | 12 | ||||
崇城大 | 1 | ||||
福山大 | 1 | ||||
立命館大 | 1 | ||||
関西学院大 | 1 | ||||
近畿大 | 1 | ||||
東京理科大 | 2 | ||||
その他私立大 | 2 | ||||
私立大学 合計 | 28 | 1 | 29 |