11月6日(木)午後、2年文理探究科「国際探究」7班、「理数探究」14班が中間発表会を行いました。
班毎に5~6分程度のポスター形式で発表し、質疑応答、大学の先生方から指導助言をいただきました。
3月に行われる本発表に向けて更なる研究の深化を図ります。
発表テーマは次の通りです。
| 分野 | テーマ | ||
|
国 際 探 究 |
国 | 1 | 楽しい授業の作り方 |
| 国 | 2 | どんな企業に投資するべきか | |
| 国 | 3 | なぜ日本人は英語を話すのが苦手なのか | |
| 国 | 4 | 空き家を減らすために | |
| 国 | 5 | 色彩心理学とストループ効果を用いた効果的な勉強法 | |
| 国 | 6 | 長崎県の不登校支援について | |
| 国 | 7 | 翻訳機の上手な使い方 | |
|
理 数 探 究 |
数 | 1 | 消しゴムの落下傾向をつかめ |
| 物 | 2 | トラス橋の構造と耐性 | |
| 物 | 3 | 風力発電の効率化について考える | |
| 物 | 4 | 音盤の削り具合と振動数の関係についての考察 | |
| 物 | 5 | 垂直抗力の作用点と静止摩擦係数 | |
| 化 | 6 | 消臭ビーズで蓄電 | |
| 化 | 7 | 生ごみの消臭 | |
| 化 | 8 | 油分によるマイクロプラスチックの凝集効果を利用した装置の作成 | |
| 化 | 9 | みかんで殺菌水を作る | |
| 化 | 10 | 生ごみから保冷剤をつくる | |
| 生 | 11 | 雑草で稲を守る | |
| 生 | 12 | ベタがフレアリングを起こす条件について | |
| 生 | 13 | 植物の成分とその利用について | |
| 生 | 14 | ツボミガイの生態に関する研究 ~ツボミガイとウミニナの共生の発見~ |
|
![]() 「国際探究」 |
![]() 「国際探究」 |
![]() 「理数探究」 数学 |
![]() 「理数探究」 物理 |
![]() 「理数探究」 化学 |
![]() 「理数探究」 生物 |