長崎県
長崎県立学校ホームページ Nagasaki Prefectural Schools

サッカー県リーグ(一部、二部)成績(前期終了)

2019年8月1日更新

高円宮杯U18サッカーリーグ2019長崎県リーグ1部(前期)

4月7日  対 鎮西学院   6 対 1 勝

4月20日 対 長崎日大   2 対 0 勝

4月27日 対 諌早商業   0 対 1 敗

5月6日  対 長崎南山   4 対 2 勝

6月22日 対 島原商業   4 対 0 勝

6月23日 対 V長崎2nd 2 対 1 勝

7月7日  対 総大附2nd 3 対 1 勝

7月14日 対 創成館2nd 3 対 0 勝   

7月30日 対 海星     3 対 0 勝  

  8勝 1敗  前期 首位

 

高円宮杯U18サッカーリーグ2019長崎県リーグ2部(前期)

4月8日  対 長崎日大2nd 3 対 0 勝

4月13日 対 総大附3nd  1 対 0 勝

4月20日 対 長崎北     2 対 1 勝

4月29日 対 大村工業    4 対 0 勝

5月5日  対 佐世保工業   1 対 0 勝

5月12日 対 長崎南山2nd 4 対 0 勝

5月18日 対 佐世保実業   2 対 1 勝

7月6日  対 諌早商業2nd 2 対 0 勝

7月15日 対 大村      6 対 1 勝   

  9勝0敗 前期 首位

学校の連絡先

  • 国見高等学校
  • 住所:〒859-1321 雲仙市国見町多比良甲1020
  • 電話:0957-78-2125, 78-2135,
  • ファクシミリ:78-2126
先頭に戻る

メニュー