明治33年に五島中学校として開校し、昭和23年の学制改革により現在の五島高等学校として発足しました。令和2年に創立120周年を迎える伝統校です。
設立以来、五島藩の居城である福江城(石田城)の本丸跡にそびえる全国でも珍しい場所に開校している学校です。
現在は、普通科と衛生看護科の2学科を設置しています。また、平成15年度からは普通科にスポーツコースを設置しています。
明治31年 7月 | 南松浦郡五島中学校として認可。 |
明治33年 4月 | 長崎県五島中学校として開校(現在位置)。定員250名。 佐賀県第三中学校教諭 志田貞三、初代校長に任命される。 |
5月 | 開校式挙行。 |
9月 | 長崎県立五島中学校と改称。 |
明治41年 4月 | 福江村福江女児実業学校設立。 |
明治42年 4月 | 福江女児実業補習学校となる。 |
明治43年 4月 | 福江女児実業補習学校を福江実業女学校と改称。 松尾緑郎,初代校長に任命される。校舎を池田町に移転。 |
大正 2年 3月 | 南松浦郡立五島実科高等女学校と改称。定員150名。 |
大正10年 3月 | 長崎県五島高等女学校となる。 |
大正11年 4月 | 長崎県立五島高等女学校と改称。定員200名。 |
昭和 9年 6月 | 新校舎唆工。 |
昭和23年 4月 | 学制改革により、長崎県立五島中学校は長崎県立五島高等学校, 長崎県立五島高等女学校は長崎県立五島女子高等学校と改称。 |
昭和23年11月 | 長崎県立五島高等学校と長崎県立五島女子高等学校は統合され, 長崎県立五島高等学校と改称。(普通科6学級,家庭科1学級) 斎藤進が初代校長に任命される。 |
昭和24年 6月 | 定時制中心校、富江分校の設立。 |
昭和25年 5月 | 岐宿分校設立。 |
昭和26年10月 | 体育館(旧)竣工。 |
昭和34年 4月 | 募集定員 普通科 270名,家庭科 45名 |
昭和35年 4月 | 図書館(旧定時制職員室)竣工。 |
昭和37年 3月 | 男子寄宿舎落成、定員72名。 長崎県立五島教員養成所の廃校により,校舎移管。 |
4月 | 商業科新設。 |
昭和38年 3月 | 商業科校舎竣工。 |
4月 | 第1学年定員 普通科350名、家政科50名、商業科100名。 |
昭和39年 4月 | 第1学年定員 普通科400名、家政科50名、商業科100名。 教室棟(12教室、物理室)竣工。 |
昭和40年 3月 | 第1学年定員 普通科350名、家政科50名、商業科150名。 |
4月 | 奈留分校設立。 |
9月 | 25mプール竣工。 |
昭和41年 3月 | 第1学年定員 普通科300名、家政科100名、商業科150名。 |
4月 | 第2運動場(16,900m2)竣工。 |
昭和42年 3月 | 商業実践室、簿記教室、普通教室竣工。 |
4月 | 富江分校は県立富江高等学校として、 岐宿分校は県立五島南高等学校として独立。 |
昭和45年11月 | 創立70周年記念式典を挙行。 |
昭和46年 3月 | 体育館竣工。 |
昭和48年 3月 | 体育部室竣工。 |
4月 | 衛生看護科設置認可、定員40名(1学級)募集。 |
昭和49年 3月 | 格技場竣工。 |
4月 | 第1学年定員、普通科8学級(360名)、家政科2学級(90名)、 商業科3学級(135名)、衛生看護科1学級(40名)、 計625名。 |
6月 | 衛生看護科棟竣工。 |
昭和51年 4月 | 家政科・商業科募集停止。 (代わりに三尾野町に県立五島商業高等学校を新設) 普通科8学級(360名)、衛生看護科1学級(40名)を募集。 奈留分校は県立奈留高等学校として独立。 |
昭和53年 3月 | 第2グラウンド完成。 |
4月 | 家政科・商業科の両学科を廃止し、普通科・衛生看護科の2学科で 定員1,200名となる。 |
昭和55年 9月 | 創立80周年記念式典を挙行。 |
昭和56年 3月 | 新寄宿舎竣工。 |
昭和57年11月 | 部室竣工。 |
昭和58年 3月 | テニスコート、通学路、石田橋竣工。 |
昭和60年 3月 | 特別教室棟(図書館・視聴覚室等)、セミナーハウス棟竣工。 |
4月 | 第1学年定員 普通科7学級(315名)、 衛生看護科1学級(40名)、計355名 |
昭和61年 3月 | シャワー室竣工。 |
平成 2年 8月 | サーキットトレーニング場竣工。 |
9月 | 創立90周年記念式典を挙行。 |
12月 | 情報処理室(パソコン室)竣工。 |
平成 5年 2月 | 第2グラウンド改修工事竣工。 |
平成10年 4月 | 第1学年定員 普通科6学級(240名)、 衛生看護科1学級(40名)、計280名。 |
平成10年 9月 | 新校舎竣工。 |
平成11年11月 | 新体育館・部室竣工。 |
平成12年 2月 | 創立100周年記念事業「校訓碑」除幕式。 |
5月 | 創立100周年記念事業 記念碑「洋」除幕式。 |
8月 | 創立100周年記念事業 「五島盛光公胸像」除幕式。 |
10月 | 創立100周年記念式典を挙行。 |
11月 | 第1グラウンド改修工事竣工。 |
平成13年 2月 | テニスコート改修工事竣工。 |
4月 | 第1学年定員 普通科5学級(200名)、 衛生看護科1学級(40名)、計240名。 |
平成15年 4月 | 普通科スポーツコースを新設。 第1学年定員 普通科5学級(200名)、 普通科スポーツコース(20名程度)、衛生看護科1学級(40名)、 計240名程度。 |
平成16年11月 | 特別教室棟(トレーニング場)改修工事竣工。 |
平成21年 3月 | 第2グラウンド改修工事竣工。 |
平成22年10月 | 創立110周年記念式典を挙行。 |
平成25年 4月 | 第1学年定員 普通科4学級(160名)、 普通科スポーツコース(20名程度)、衛生看護科1学級(40名)、 計200名程度。 |
平成26年12月 | テニスコート改修工事竣工。 |
平成28年 3月 |
校地インターロッキング改修工事竣工。 寄宿舎女子寮1Fエアコン改修工事竣工。 図書館LED改修工事竣工。 |
平成28年 7月 | 電話設備更新工事竣工。 |
平成29年 8月 | 寄宿舎空調電源工事竣工。 |
平成30年 3月 | 看護実習室空調機設置工事竣工。 |
平成31年 1月 | 校舎棟自動火災報知受信機等取替工事竣工。 |
令和 元年 9月 | 寄宿舎ブロック塀解体・フェンス設置工事竣工。 |
令和 2年 1月 | 寄宿舎女子寮屋上防水改修工事竣工。 |
6月 | エネルギー棟井水加圧ポンプ改修工事竣工。 |
10月 | 創立120周年記念式典を挙行。 |
11月 | 新教育用無線LAN配線工事竣工。 |
令和 3年 3月 | 五島高校教室棟等空調改修工事竣工。 |
令和 4年 3月 | 五島高校体育館外部改修工事竣工。 |